Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liquidaciones Anteriores de Incentivo Docente – Educación

Fondo Nacional de Incentivo Docente 2023
1er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 1er Trimestre año 2023$ 6.861,98 22/06/2023
2º Cuota 1er Trimestre año 2023$ 16.043,61 18/07/2023
3º Cuota 1er Trimestre año 2023$ 19.837,8718/08/2023
4º Cuota 1er Trimestre año 2023$ 10.149,6318/09/2023
 
2do Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 2do Trimestre año 2023$ 9.688,31 18/09/2023
2º Cuota 2do Trimestre año 2023$ 26.855,99 18/10/2023
3º Cuota 2do Trimestre año 2023$ 26.855,99 17/11/2023
4º Cuota 2do Trimestre año 2023$ 13.989,93  18/12/2023
 
3er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 3er Trimestre año 2023$ 13.353,31 18/12/2023
2º Cuota 3er Trimestre año 2023$ 26.855,99 16/01/2024
3º Cuota 3er Trimestre año 2023  
4º Cuota 3er Trimestre año 2023  

 

 
4to Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 4to Trimestre año 2023  
2º Cuota 4to Trimestre año 2023  
3º Cuota 4to Trimestre año 2023  
4º Cuota 4to Trimestre año 2023  

 

Fondo Nacional de Incentivo Docente 2022
1er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 1er Trimestre año 2022$ 2.746,34 21/06/2022
2º Cuota 1er Trimestre año 2022$ 6.206,90 18/07/2022
3º Cuota 1er Trimestre año 2022$ 6.790,3418/08/2022
4º Cuota 1er Trimestre año 2022$ 3.481,4920/09/2022
2do Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 2do Trimestre año 2022$ 3.239,2520/09/2022
2º Cuota 2do Trimestre año 2022$ 7.180,9518/10/2022
3º Cuota 2do Trimestre año 2022$ 7.180,9518/11/2022
4º Cuota 2do Trimestre año 2022$ 3.673.9916/12/2022
3er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 3er Trimestre año 2022$ 3.506.9916/12/2022
2º Cuota 3er Trimestre año 2022$ 10.235.6118/01/2023
3º Cuota 3er Trimestre año 2022$ 11.106.0717/02/2023
4º Cuota 3er Trimestre año 2022$ 5.744.8216/3/2023
 
4to Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 4to Trimestre año 2022$ 5.382.2316/3/2023
2º Cuota 4to Trimestre año 2022$ 13.172.9518/4/2023
3º Cuota 4to Trimestre año 2022$ 13.172,9518/5/2023
4º Cuota 4to Trimestre año 2022$ 7.188,7422/6/2023
Error en Año/Cuota 4to trimstre año 2022$ 885,0822/6/2023
 
Fondo Nacional de Incentivo Docente 2021
1er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 1er Trimestre año 2021 $ 843.89 18/06/2021
2º Cuota 1er Trimestre año 2021$ 2748,4119/07/2021
3º Cuota 1er Trimestre año 2021$ 2.748,2219/08/2021
4º Cuota 1er Trimestre año 2021$ 1.406,0620/09/2021
2do Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 2do Trimestre año 2021$ 843,8920/09/2021
2º Cuota 2do Trimestre año 2021$ 3.403,0319/10/2021
3º Cuota 2do Trimestre año 2021$ 3.407,0318/11/2021
4º Cuota 2do Trimestre año 2021$ 1.748,7522/12/2021
3er Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 3er Trimestre año 2021 $ 1.171,0022/12/2021
2º Cuota 3er Trimestre año 2021$ 4.583,4818/01/2022
3º Cuota 3er Trimestre año 2021$ 4.583,4818/02/2022
4º Cuota 3er Trimestre año 2021$ 2.297,1818/03/2022
 
4to Trimestre
Año / CuotaMontoFecha de Pago
1º Cuota 4to Trimestre año 2021$ 1.694,5318/03/2022
2º Cuota 4to Trimestre año 2021 $ 5.482,90 19/04/2022
3º Cuota 4to Trimestre año 2021$ 5.482,90 19/05/2022
4º Cuota 4to Trimestre año 2021$ 2.877,12 21/06/2022
 

Fondo Nacional de Incentivo Docente 2020
1er Trimestre
Año / Cuota Monto Fecha de Pago
1º Cuota 1er Trimestre año 2020 $ 185,61 16/06/2020
2º Cuota 1er Trimestre año 2020 $ 1.029,33 17/07/2020
3º Cuota 1er Trimestre año 2020 $ 1.138,83 18/08/2020
4º Cuota 1er Trimestre año 2020 $ 582,66 17/09/2020
2do Trimestre
Año / Cuota Monto Fecha de Pago
1º Cuota 2do Trimestre año 2020 $ 185,58 17/09/2020
2º Cuota 2do Trimestre año 2020 $ 1028,01 16/10/2020
3º Cuota 2do Trimestre año 2020 $ 1183,83 17/11/2020
4º Cuota 2do Trimestre año 2020 $ 582,66 22/12/2020
3er Trimestre
Año / Cuota Monto Fecha de Pago
1º Cuota 3er Trimestre año 2020 $ 185,40 22/12/2020
2º Cuota 3er Trimestre año 2020 1.028,07 18/01/2021
3º Cuota 3er Trimestre año 2020 $ 1.138,83 18/02/2021
4º Cuota 3er Trimestre año 2020 $ 582.66 18/03/2021
4to Trimestre
Año / Cuota Monto Fecha de Pago
1º Cuota 4to Trimestre año 2020 $ 185,40 18/03/2021
2º Cuota 4to Trimestre año 2020 $ 2.656,38 19/04/2021
3º Cuota 4to Trimestre año 2020 $ 2.748,18 18/05/2021
4º Cuota 4to Trimestre año 2020 $ 1.406,06 18/06/2021