NIVELES DE PRESAS Y EMBALSES
Niveles mensual
DÍA: 19-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.40 |
La Viña | 91.81 |
Cruz del Eje | 32.76 |
Los Molinos | 50.57 |
Embalse | 45.45 |
La Quebrada | 27.14 |
Pichanas | 36.63 |
El Cajón | 26.22 |
DÍA: 18-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.37 |
La Viña | 91.86 |
Cruz del Eje | 32.74 |
Los Molinos | 50.58 |
Embalse | 45.47 |
La Quebrada | 27.12 |
Pichanas | 36.67 |
El Cajón | 26.18 |
DÍA: 17-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.38 |
La Viña | 91.92 |
Cruz del Eje | 32.77 |
Los Molinos | 50.58 |
Embalse | 45.48 |
La Quebrada | 27.12 |
Pichanas | 36.68 |
El Cajón | 26.20 |
DÍA: 16-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.38 |
La Viña | 91.97 |
Cruz del Eje | 32.78 |
Los Molinos | 50.60 |
Embalse | 45.50 |
La Quebrada | 27.10 |
Pichanas | 36.69 |
El Cajón | 26.23 |
DÍA: 15-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.41 |
La Viña | 92.02 |
Cruz del Eje | 32.77 |
Los Molinos | 50.60 |
Embalse | 45.52 |
La Quebrada | 27.08 |
Pichanas | 36.73 |
El Cajón | 26.22 |
DÍA: 12-05-23 | |
HORA: 6 PM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.46 |
La Viña | 92.10 |
Cruz del Eje | 32.78 |
Los Molinos | 50.64 |
Embalse | 45.56 |
La Quebrada | 27.04 |
Pichanas | 36.74 |
El Cajón | 26.23 |
DÍA: 11-05-23 | |
HORA: 6 PM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.48 |
La Viña | 92.12 |
Cruz del Eje | 32.79 |
Los Molinos | 50.65 |
Embalse | 45.57 |
La Quebrada | 27.03 |
Pichanas | 36.75 |
El Cajón | 26.23 |
DÍA: 10-05-23 | |
HORA: 6 PM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.52 |
La Viña | 92.14 |
Cruz del Eje | 32.77 |
Los Molinos | 50.66 |
Embalse | 45.59 |
La Quebrada | 27.02 |
Pichanas | 36.76 |
El Cajón | 26.21 |
DÍA: 09-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.55 |
La Viña | 92.16 |
Cruz del Eje | 32.77 |
Los Molinos | 50.68 |
Embalse | 45.62 |
La Quebrada | 26.97 |
Pichanas | 36.77 |
El Cajón | 26.21 |
DÍA: 08-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.59 |
La Viña | 92.17 |
Cruz del Eje | 32.75 |
Los Molinos | 50.69 |
Embalse | 45.63 |
La Quebrada | 26.94 |
Pichanas | 36.74 |
El Cajón | 26.21 |
DÍA: 05-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.17 |
La Viña | 92.17 |
Cruz del Eje | 32.58 |
Los Molinos | 50.60 |
Embalse | 45.64 |
La Quebrada | 26.78 |
Pichanas | 36.66 |
El Cajón | 26.14 |
DÍA: 04-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.17 |
La Viña | 92.21 |
Cruz del Eje | 32.58 |
Los Molinos | 50.62 |
Embalse | 45.65 |
La Quebrada | 26.76 |
Pichanas | 36.67 |
El Cajón | 26.14 |
DÍA: 03-05-23 | |
HORA: 9 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35.19 |
La Viña | 92.26 |
Cruz del Eje | 32.59 |
Los Molinos | 50.62 |
Embalse | 45.68 |
La Quebrada | 26.75 |
Pichanas | 36.69 |
El Cajón | 26.16 |
DÍA: 02-05-23 | |
HORA: 7 AM | |
DIQUE | |
San Roque | 35,22 |
La Viña | 92,31 |
Cruz del Eje | 32,61 |
Los Molinos | 50,65 |
Embalse | 45,69 |
La Quebrada | 26,72 |
Pichanas | 36,71 |
El Cajón | 26,17 |
Es reconocido que el agua es un recurso natural que juega un papel muy importante en el consenso mundial, siendo un recurso finito y vulnerable, es decir, el aprovechamiento prudente de los recursos hídricos implica la necesidad de reconocer que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.